| Indeks jakości powietrza | SO₂ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | CO [mg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | PM₂.₅ [µg/m³] | O₃ [µg/m³] | C₆H₆ [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardzo dobry | 0–50 | 0–40 | 0–3 | 0–20 | 0–13 | 0–60 | 0–6 |
| Dobry | 50,1–100 | 40,1–100 | 3,1–7 | 20,1–50 | 13,1–35 | 60,1–100 | 6,1–11 |
| Umiarkowany | 100,1–200 | 100,1–150 | 7,1–11 | 50,1–80 | 35,1–55 | 100,1–140 | 11,1–16 |
| Dostateczny | 200,1–350 | 150,1–200 | 11,1–15 | 80,1–110 | 55,1–80 | 140,1–180 | 16,1–21 |
| Zły | 350,1–500 | 200,1–400 | 15,1–21 | 110,1–150 | 80,1–110 | 180,1–240 | 21,1–51 |
| Bardzo zły | >500 | >400 | >21 | >150 | >110 | >240 | >51 |
Źródło: Indywidualne indeksy jakości powietrza GIOŚ (stan na czerwiec 2025 r.).